Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Player Stats

Rk Name Team gp gs g/g a/g pts/g
1 M Osborne VIU 12 11 .00 .00 .00
1 D Roussy Capilano 9 7 .00 .00 .00
3 T Venables Douglas 12 8 .00 .00 .00
4 E Machado Douglas 12 4 .00 .00 .00
4 S Seaborn Langara 12 10 .00 .00 .00
6 M Aason Capilano 10 6 .00 .10 .10
6 M Aason Capilano 12 4 .00 .00 .00
6 O Austin Langara 9 2 .00 .00 .00
6 A Babinski Capilano 11 11 .27 .00 .55
6 V Bacon Langara 12 12 .00 .08 .08
6 K Battie VIU 10 7 .10 .00 .20
6 S Battie VIU 11 9 .18 .00 .36
6 K Beaubien Langara 12 12 .33 .00 .67
6 T Benoit Langara 11 9 .09 .00 .18
6 N Bigiolli Langara 12 10 .00 .00 .00
6 R Bohmert Langara 12 10 .17 .00 .33
6 A Bristow Douglas 2 1 .00 .00 .00
6 S Burns Douglas 5 2 .20 .00 .40
6 C Chamberlin VIU 4 - .00 .00 .00
6 K Cleto Douglas 7 1 .00 .00 .00
6 A Cox Capilano 5 1 .00 .00 .00
6 S DeFrancesco Langara 12 12 .00 .00 .00
6 C Dhanda Langara 3 3 .00 .00 .00
6 S Dholliwar Douglas 12 12 .00 .00 .00
6 C DiGirolamo Langara 11 2 .00 .00 .00
6 B Doucette Capilano 11 5 .09 .00 .18
6 A Dulong Capilano 12 11 .08 .00 .17
6 C Dunlop VIU 12 12 .00 .00 .00
6 M Estrada Langara 12 7 .17 .00 .33
6 L Fawcett VIU 12 11 .00 .00 .00
6 M Filippelli Capilano 8 1 .13 .00 .25
6 N Foglietta VIU 11 3 .00 .00 .00
6 M Fraser Capilano 8 6 .00 .00 .00
6 Z Garedakis Langara 12 1 .00 .00 .00
6 N Gerbrandt Capilano 2 2 .00 .00 .00
6 E Graves VIU - - - - -
6 C Gummer VIU 12 11 .58 .00 1.17
6 J Holmes Langara 9 8 .00 .00 .00
6 A Hothi Langara 12 3 .00 .00 .00
6 K Hough Capilano 4 1 .00 .00 .00
6 A Hurtado Capilano 11 10 .18 .00 .36
6 S Irvine Douglas - - - - -
6 A Kaied Langara 12 9 .00 .08 .08
6 R Kilbrai Douglas 12 5 .17 .00 .33
6 T Kinley VIU 11 9 .09 .00 .18
6 S Lam Capilano 12 3 .00 .00 .00
6 N LeClerc Capilano 12 11 .08 .00 .17
6 C Limmayog-Danielson Douglas 9 6 .00 .00 .00
6 A Lum Douglas 12 7 .33 .00 .67
6 J MacCara Capilano 11 4 .18 .00 .36
6 M MacFarlane Langara 12 8 .00 .00 .00
6 H Malli VIU 11 2 .00 .00 .00
6 K Martin Capilano 5 - .00 .00 .00
6 M Martin Douglas 12 2 .17 .00 .33
6 A Marx Capilano 12 7 .00 .00 .00
6 O Mazurenko VIU 12 8 .17 .00 .33
6 H McAndrew VIU 11 1 .00 .00 .00
6 K McGregor VIU 11 - .00 .00 .00
6 J McMahon VIU 10 5 .20 .00 .40
6 S Meshida VIU 12 12 .17 .00 .33
6 M Montagano Douglas 11 4 .18 .00 .36
6 L Muter Douglas 12 11 .00 .00 .00
6 G Nicholls VIU 12 7 .00 .00 .00
6 A Okabe VIU 10 2 .00 .00 .00
6 C Olstrom Capilano 12 10 .08 .00 .17
6 O Ortiz Douglas 12 10 .08 .00 .17
6 M Pettenon Douglas 9 - .00 .00 .00
6 J Peyton Capilano 11 11 .00 .00 .00
6 J Price Capilano 2 2 .00 .00 .00
6 G Quesnelle Douglas 11 9 .27 .00 .55
6 K Reynolds VIU 11 6 .09 .00 .18
6 H Ruffalls Capilano 8 1 .00 .00 .00
6 N Samra Douglas 2 1 .00 .00 .00
6 S Sandhu Douglas 2 1 .00 .00 .00
6 K Schmit Langara 12 12 .00 .00 .00
6 J Sharma Langara 6 1 .00 .00 .00
6 R Shima Douglas 2 - .00 .00 .00
6 I Silva Douglas 2 - .00 .00 .00
6 A Skirzyk Douglas 10 5 .00 .00 .00
6 T Spong Douglas 11 8 .36 .00 .73
6 L Stefanek VIU 11 5 .00 .00 .00
6 J Thaler Capilano 10 1 .00 .00 .00
6 P Thandi Douglas 12 10 .00 .00 .00
6 M Waraich Capilano 12 7 .00 .00 .00
6 T Wettig Douglas 12 12 .25 .00 .50
6 K Yamamoto VIU 9 9 .44 .00 .89
6 C Ye Capilano 10 10 .40 .00 .80
6 H dela Cruz Douglas 12 12 .00 .00 .00
Rk Name Team gp sh/g sh%/g sog/g sog%/g
1 M Osborne VIU 12 .00 - .00 -
1 D Roussy Capilano 9 .00 - .00 -
3 T Venables Douglas 12 .00 - .00 -
4 E Machado Douglas 12 .00 - .00 -
4 S Seaborn Langara 12 .08 .000 .08 1.000
6 M Aason Capilano 10 .20 .000 .10 .500
6 M Aason Capilano 12 .08 .000 .00 .000
6 O Austin Langara 9 .00 - .00 -
6 A Babinski Capilano 11 1.18 .231 .45 .385
6 V Bacon Langara 12 .17 .000 .08 .500
6 K Battie VIU 10 .00 - .00 -
6 S Battie VIU 11 .09 2.000 .55 6.000
6 K Beaubien Langara 12 .50 .667 .58 1.167
6 T Benoit Langara 11 .00 - .09 -
6 N Bigiolli Langara 12 .42 .000 .00 .000
6 R Bohmert Langara 12 1.00 .167 .75 .750
6 A Bristow Douglas 2 .00 - .00 -
6 S Burns Douglas 5 .00 - .00 -
6 C Chamberlin VIU 4 .00 - .00 -
6 K Cleto Douglas 7 .00 - .00 -
6 A Cox Capilano 5 .40 .000 .40 1.000
6 S DeFrancesco Langara 12 .00 - .00 -
6 C Dhanda Langara 3 .00 - .00 -
6 S Dholliwar Douglas 12 .17 .000 .17 1.000
6 C DiGirolamo Langara 11 .09 .000 .00 .000
6 B Doucette Capilano 11 .45 .200 .18 .400
6 A Dulong Capilano 12 .42 .200 .17 .400
6 C Dunlop VIU 12 .00 - .00 -
6 M Estrada Langara 12 .17 1.000 .08 .500
6 L Fawcett VIU 12 .00 - .00 -
6 M Filippelli Capilano 8 1.00 .125 .63 .625
6 N Foglietta VIU 11 .09 .000 .00 .000
6 M Fraser Capilano 8 .50 .000 .25 .500
6 Z Garedakis Langara 12 .00 - .08 -
6 N Gerbrandt Capilano 2 .00 - .00 -
6 E Graves VIU - - - - -
6 C Gummer VIU 12 .42 1.400 .42 1.000
6 J Holmes Langara 9 .22 .000 .11 .500
6 A Hothi Langara 12 .00 - .00 -
6 K Hough Capilano 4 .25 .000 .25 1.000
6 A Hurtado Capilano 11 .91 .200 .45 .500
6 S Irvine Douglas - - - - -
6 A Kaied Langara 12 .08 .000 .00 .000
6 R Kilbrai Douglas 12 .00 - .00 -
6 T Kinley VIU 11 .27 .333 .55 2.000
6 S Lam Capilano 12 .00 - .00 -
6 N LeClerc Capilano 12 .67 .125 .33 .500
6 C Limmayog-Danielson Douglas 9 .22 .000 .11 .500
6 A Lum Douglas 12 .08 4.000 .00 .000
6 J MacCara Capilano 11 .73 .250 .55 .750
6 M MacFarlane Langara 12 .00 - .00 -
6 H Malli VIU 11 .09 .000 .00 .000
6 K Martin Capilano 5 .00 - .00 -
6 M Martin Douglas 12 .08 2.000 .08 1.000
6 A Marx Capilano 12 .17 .000 .08 .500
6 O Mazurenko VIU 12 .25 .667 .17 .667
6 H McAndrew VIU 11 .00 - .00 -
6 K McGregor VIU 11 .09 .000 .00 .000
6 J McMahon VIU 10 .60 .333 .60 1.000
6 S Meshida VIU 12 .25 .667 .25 1.000
6 M Montagano Douglas 11 .18 1.000 .09 .500
6 L Muter Douglas 12 .00 - .00 -
6 G Nicholls VIU 12 .17 .000 .17 1.000
6 A Okabe VIU 10 .00 - .00 -
6 C Olstrom Capilano 12 1.08 .077 .67 .615
6 O Ortiz Douglas 12 .08 1.000 .08 1.000
6 M Pettenon Douglas 9 .00 - .00 -
6 J Peyton Capilano 11 .27 .000 .09 .333
6 J Price Capilano 2 .00 - .00 -
6 G Quesnelle Douglas 11 .27 1.000 .09 .333
6 K Reynolds VIU 11 .09 1.000 .18 2.000
6 H Ruffalls Capilano 8 .13 .000 .13 1.000
6 N Samra Douglas 2 .50 .000 .50 1.000
6 S Sandhu Douglas 2 .00 - .00 -
6 K Schmit Langara 12 .08 .000 .17 2.000
6 J Sharma Langara 6 .00 - .00 -
6 R Shima Douglas 2 .00 - .00 -
6 I Silva Douglas 2 .00 - .00 -
6 A Skirzyk Douglas 10 .20 .000 .00 .000
6 T Spong Douglas 11 .36 1.000 .36 1.000
6 L Stefanek VIU 11 .09 .000 .09 1.000
6 J Thaler Capilano 10 .00 - .00 -
6 P Thandi Douglas 12 .00 - .00 -
6 M Waraich Capilano 12 .17 .000 .08 .500
6 T Wettig Douglas 12 .08 3.000 .08 1.000
6 K Yamamoto VIU 9 .00 - .33 -
6 C Ye Capilano 10 .60 .667 .30 .500
6 H dela Cruz Douglas 12 .17 .000 .00 .000
Rk Name Team gp gs ga/g gaa sv/g
1 M Osborne VIU 12 12 .67 0.70 3.92
1 D Roussy Capilano 8 7 .67 0.80 6.89
3 T Venables Douglas 7 7 .42 0.71 3.17
4 E Machado Douglas 5 5 .58 1.40 2.58
4 S Seaborn Langara 10 10 2.17 2.74 6.58
6 O Austin Langara 3 2 .89 3.20 1.33
6 C Chamberlin VIU - - - - -
6 N Gerbrandt Capilano 2 2 2.00 2.00 9.50
6 S Lam Capilano 3 3 .25 1.20 1.17
Rk Name Team gp gs g a pts
1 M Osborne VIU 12 11 0 0 0
1 D Roussy Capilano 9 7 0 0 0
3 T Venables Douglas 12 8 0 0 0
4 E Machado Douglas 12 4 0 0 0
4 S Seaborn Langara 12 10 0 0 0
6 M Aason Capilano 10 6 0 1 1
6 M Aason Capilano 12 4 0 0 0
6 O Austin Langara 9 2 0 0 0
6 A Babinski Capilano 11 11 3 0 6
6 V Bacon Langara 12 12 0 1 1
6 K Battie VIU 10 7 1 0 2
6 S Battie VIU 11 9 2 0 4
6 K Beaubien Langara 12 12 4 0 8
6 T Benoit Langara 11 9 1 0 2
6 N Bigiolli Langara 12 10 0 0 0
6 R Bohmert Langara 12 10 2 0 4
6 A Bristow Douglas 2 1 0 0 0
6 S Burns Douglas 5 2 1 0 2
6 C Chamberlin VIU 4 - 0 0 0
6 K Cleto Douglas 7 1 0 0 0
6 A Cox Capilano 5 1 0 0 0
6 S DeFrancesco Langara 12 12 0 0 0
6 C Dhanda Langara 3 3 0 0 0
6 S Dholliwar Douglas 12 12 0 0 0
6 C DiGirolamo Langara 11 2 0 0 0
6 B Doucette Capilano 11 5 1 0 2
6 A Dulong Capilano 12 11 1 0 2
6 C Dunlop VIU 12 12 0 0 0
6 M Estrada Langara 12 7 2 0 4
6 L Fawcett VIU 12 11 0 0 0
6 M Filippelli Capilano 8 1 1 0 2
6 N Foglietta VIU 11 3 0 0 0
6 M Fraser Capilano 8 6 0 0 0
6 Z Garedakis Langara 12 1 0 0 0
6 N Gerbrandt Capilano 2 2 0 0 0
6 E Graves VIU - - - - 0
6 C Gummer VIU 12 11 7 0 14
6 J Holmes Langara 9 8 0 0 0
6 A Hothi Langara 12 3 0 0 0
6 K Hough Capilano 4 1 0 0 0
6 A Hurtado Capilano 11 10 2 0 4
6 S Irvine Douglas - - - - 0
6 A Kaied Langara 12 9 0 1 1
6 R Kilbrai Douglas 12 5 2 0 4
6 T Kinley VIU 11 9 1 0 2
6 S Lam Capilano 12 3 0 0 0
6 N LeClerc Capilano 12 11 1 0 2
6 C Limmayog-Danielson Douglas 9 6 0 0 0
6 A Lum Douglas 12 7 4 0 8
6 J MacCara Capilano 11 4 2 0 4
6 M MacFarlane Langara 12 8 0 0 0
6 H Malli VIU 11 2 0 0 0
6 K Martin Capilano 5 - 0 0 0
6 M Martin Douglas 12 2 2 0 4
6 A Marx Capilano 12 7 0 0 0
6 O Mazurenko VIU 12 8 2 0 4
6 H McAndrew VIU 11 1 0 0 0
6 K McGregor VIU 11 - 0 0 0
6 J McMahon VIU 10 5 2 0 4
6 S Meshida VIU 12 12 2 0 4
6 M Montagano Douglas 11 4 2 0 4
6 L Muter Douglas 12 11 0 0 0
6 G Nicholls VIU 12 7 0 0 0
6 A Okabe VIU 10 2 0 0 0
6 C Olstrom Capilano 12 10 1 0 2
6 O Ortiz Douglas 12 10 1 0 2
6 M Pettenon Douglas 9 - 0 0 0
6 J Peyton Capilano 11 11 0 0 0
6 J Price Capilano 2 2 0 0 0
6 G Quesnelle Douglas 11 9 3 0 6
6 K Reynolds VIU 11 6 1 0 2
6 H Ruffalls Capilano 8 1 0 0 0
6 N Samra Douglas 2 1 0 0 0
6 S Sandhu Douglas 2 1 0 0 0
6 K Schmit Langara 12 12 0 0 0
6 J Sharma Langara 6 1 0 0 0
6 R Shima Douglas 2 - 0 0 0
6 I Silva Douglas 2 - 0 0 0
6 A Skirzyk Douglas 10 5 0 0 0
6 T Spong Douglas 11 8 4 0 8
6 L Stefanek VIU 11 5 0 0 0
6 J Thaler Capilano 10 1 0 0 0
6 P Thandi Douglas 12 10 0 0 0
6 M Waraich Capilano 12 7 0 0 0
6 T Wettig Douglas 12 12 3 0 6
6 K Yamamoto VIU 9 9 4 0 8
6 C Ye Capilano 10 10 4 0 8
6 H dela Cruz Douglas 12 12 0 0 0
Rk Name Team gp sh sh% sog sog%
1 M Osborne VIU 12 0 - 0 -
1 D Roussy Capilano 9 0 - 0 -
3 T Venables Douglas 12 0 - 0 -
4 E Machado Douglas 12 0 - 0 -
4 S Seaborn Langara 12 1 .000 1 1.000
6 M Aason Capilano 10 2 .000 1 .500
6 M Aason Capilano 12 1 .000 0 .000
6 O Austin Langara 9 0 - 0 -
6 A Babinski Capilano 11 13 .231 5 .385
6 V Bacon Langara 12 2 .000 1 .500
6 K Battie VIU 10 0 - 0 -
6 S Battie VIU 11 1 2.000 6 6.000
6 K Beaubien Langara 12 6 .667 7 1.167
6 T Benoit Langara 11 0 - 1 -
6 N Bigiolli Langara 12 5 .000 0 .000
6 R Bohmert Langara 12 12 .167 9 .750
6 A Bristow Douglas 2 0 - 0 -
6 S Burns Douglas 5 0 - 0 -
6 C Chamberlin VIU 4 0 - 0 -
6 K Cleto Douglas 7 0 - 0 -
6 A Cox Capilano 5 2 .000 2 1.000
6 S DeFrancesco Langara 12 0 - 0 -
6 C Dhanda Langara 3 0 - 0 -
6 S Dholliwar Douglas 12 2 .000 2 1.000
6 C DiGirolamo Langara 11 1 .000 0 .000
6 B Doucette Capilano 11 5 .200 2 .400
6 A Dulong Capilano 12 5 .200 2 .400
6 C Dunlop VIU 12 0 - 0 -
6 M Estrada Langara 12 2 1.000 1 .500
6 L Fawcett VIU 12 0 - 0 -
6 M Filippelli Capilano 8 8 .125 5 .625
6 N Foglietta VIU 11 1 .000 0 .000
6 M Fraser Capilano 8 4 .000 2 .500
6 Z Garedakis Langara 12 0 - 1 -
6 N Gerbrandt Capilano 2 0 - 0 -
6 E Graves VIU - - - - -
6 C Gummer VIU 12 5 1.400 5 1.000
6 J Holmes Langara 9 2 .000 1 .500
6 A Hothi Langara 12 0 - 0 -
6 K Hough Capilano 4 1 .000 1 1.000
6 A Hurtado Capilano 11 10 .200 5 .500
6 S Irvine Douglas - - - - -
6 A Kaied Langara 12 1 .000 0 .000
6 R Kilbrai Douglas 12 0 - 0 -
6 T Kinley VIU 11 3 .333 6 2.000
6 S Lam Capilano 12 0 - 0 -
6 N LeClerc Capilano 12 8 .125 4 .500
6 C Limmayog-Danielson Douglas 9 2 .000 1 .500
6 A Lum Douglas 12 1 4.000 0 .000
6 J MacCara Capilano 11 8 .250 6 .750
6 M MacFarlane Langara 12 0 - 0 -
6 H Malli VIU 11 1 .000 0 .000
6 K Martin Capilano 5 0 - 0 -
6 M Martin Douglas 12 1 2.000 1 1.000
6 A Marx Capilano 12 2 .000 1 .500
6 O Mazurenko VIU 12 3 .667 2 .667
6 H McAndrew VIU 11 0 - 0 -
6 K McGregor VIU 11 1 .000 0 .000
6 J McMahon VIU 10 6 .333 6 1.000
6 S Meshida VIU 12 3 .667 3 1.000
6 M Montagano Douglas 11 2 1.000 1 .500
6 L Muter Douglas 12 0 - 0 -
6 G Nicholls VIU 12 2 .000 2 1.000
6 A Okabe VIU 10 0 - 0 -
6 C Olstrom Capilano 12 13 .077 8 .615
6 O Ortiz Douglas 12 1 1.000 1 1.000
6 M Pettenon Douglas 9 0 - 0 -
6 J Peyton Capilano 11 3 .000 1 .333
6 J Price Capilano 2 0 - 0 -
6 G Quesnelle Douglas 11 3 1.000 1 .333
6 K Reynolds VIU 11 1 1.000 2 2.000
6 H Ruffalls Capilano 8 1 .000 1 1.000
6 N Samra Douglas 2 1 .000 1 1.000
6 S Sandhu Douglas 2 0 - 0 -
6 K Schmit Langara 12 1 .000 2 2.000
6 J Sharma Langara 6 0 - 0 -
6 R Shima Douglas 2 0 - 0 -
6 I Silva Douglas 2 0 - 0 -
6 A Skirzyk Douglas 10 2 .000 0 .000
6 T Spong Douglas 11 4 1.000 4 1.000
6 L Stefanek VIU 11 1 .000 1 1.000
6 J Thaler Capilano 10 0 - 0 -
6 P Thandi Douglas 12 0 - 0 -
6 M Waraich Capilano 12 2 .000 1 .500
6 T Wettig Douglas 12 1 3.000 1 1.000
6 K Yamamoto VIU 9 0 - 3 -
6 C Ye Capilano 10 6 .667 3 .500
6 H dela Cruz Douglas 12 2 .000 0 .000
Rk Name Team gp yc rc pk gw
1 M Osborne VIU 12 0 0 0-0 0
1 D Roussy Capilano 9 0 0 0-0 0
3 T Venables Douglas 12 1 0 0-0 0
4 E Machado Douglas 12 0 0 0-0 0
4 S Seaborn Langara 12 0 0 0-0 0
6 M Aason Capilano 10 1 0 0-0 0
6 M Aason Capilano 12 0 0 0-0 0
6 O Austin Langara 9 1 0 0-0 0
6 A Babinski Capilano 11 0 0 0-0 1
6 V Bacon Langara 12 0 0 0-0 0
6 K Battie VIU 10 0 0 0-0 0
6 S Battie VIU 11 0 0 0-0 1
6 K Beaubien Langara 12 0 0 0-0 1
6 T Benoit Langara 11 0 0 0-0 0
6 N Bigiolli Langara 12 0 0 0-0 0
6 R Bohmert Langara 12 0 0 0-0 0
6 A Bristow Douglas 2 0 0 0-0 0
6 S Burns Douglas 5 0 0 0-0 1
6 C Chamberlin VIU 4 0 0 0-0 0
6 K Cleto Douglas 7 0 0 0-0 0
6 A Cox Capilano 5 0 0 0-0 0
6 S DeFrancesco Langara 12 0 0 0-0 0
6 C Dhanda Langara 3 0 0 0-0 0
6 S Dholliwar Douglas 12 0 0 0-0 0
6 C DiGirolamo Langara 11 0 0 0-0 0
6 B Doucette Capilano 11 0 0 0-0 0
6 A Dulong Capilano 12 0 0 0-0 1
6 C Dunlop VIU 12 0 0 0-0 0
6 M Estrada Langara 12 0 0 0-0 0
6 L Fawcett VIU 12 0 0 0-0 0
6 M Filippelli Capilano 8 1 0 0-0 0
6 N Foglietta VIU 11 0 0 0-0 0
6 M Fraser Capilano 8 0 0 0-0 0
6 Z Garedakis Langara 12 0 0 0-0 0
6 N Gerbrandt Capilano 2 0 0 0-0 0
6 E Graves VIU - - - 0-0 -
6 C Gummer VIU 12 0 0 0-0 2
6 J Holmes Langara 9 0 0 0-0 0
6 A Hothi Langara 12 0 0 0-0 0
6 K Hough Capilano 4 0 0 0-0 0
6 A Hurtado Capilano 11 0 0 0-0 1
6 S Irvine Douglas - - - 0-0 -
6 A Kaied Langara 12 0 0 0-0 0
6 R Kilbrai Douglas 12 0 0 0-0 0
6 T Kinley VIU 11 0 0 0-0 0
6 S Lam Capilano 12 0 0 0-0 0
6 N LeClerc Capilano 12 0 0 0-0 0
6 C Limmayog-Danielson Douglas 9 0 0 0-0 0
6 A Lum Douglas 12 0 0 0-0 1
6 J MacCara Capilano 11 0 0 0-0 0
6 M MacFarlane Langara 12 0 0 0-0 0
6 H Malli VIU 11 0 0 0-0 0
6 K Martin Capilano 5 0 0 0-0 0
6 M Martin Douglas 12 0 0 0-0 0
6 A Marx Capilano 12 0 0 0-0 0
6 O Mazurenko VIU 12 0 0 0-0 1
6 H McAndrew VIU 11 0 0 0-0 0
6 K McGregor VIU 11 0 0 0-0 0
6 J McMahon VIU 10 0 0 0-0 1
6 S Meshida VIU 12 0 0 0-0 2
6 M Montagano Douglas 11 1 0 0-0 0
6 L Muter Douglas 12 0 0 0-0 0
6 G Nicholls VIU 12 1 0 0-0 0
6 A Okabe VIU 10 0 0 0-0 0
6 C Olstrom Capilano 12 0 0 0-0 0
6 O Ortiz Douglas 12 0 0 0-0 1
6 M Pettenon Douglas 9 0 0 0-0 0
6 J Peyton Capilano 11 0 0 0-0 0
6 J Price Capilano 2 1 0 0-0 0
6 G Quesnelle Douglas 11 0 0 0-0 1
6 K Reynolds VIU 11 0 0 0-0 0
6 H Ruffalls Capilano 8 0 0 0-0 0
6 N Samra Douglas 2 0 0 0-0 0
6 S Sandhu Douglas 2 0 0 0-0 0
6 K Schmit Langara 12 0 0 0-0 0
6 J Sharma Langara 6 0 0 0-0 0
6 R Shima Douglas 2 0 0 0-0 0
6 I Silva Douglas 2 0 0 0-0 0
6 A Skirzyk Douglas 10 0 0 0-0 0
6 T Spong Douglas 11 0 0 0-0 1
6 L Stefanek VIU 11 0 0 0-0 0
6 J Thaler Capilano 10 0 0 0-0 0
6 P Thandi Douglas 12 1 0 0-0 0
6 M Waraich Capilano 12 0 0 0-0 0
6 T Wettig Douglas 12 0 0 0-0 1
6 K Yamamoto VIU 9 0 0 0-0 0
6 C Ye Capilano 10 0 0 0-0 1
6 H dela Cruz Douglas 12 0 0 0-0 0
Rk Name Team gp gs ga sv sv%
1 M Osborne VIU 12 12 8 47 .855
1 D Roussy Capilano 8 7 6 62 .912
3 T Venables Douglas 7 7 5 38 .884
4 E Machado Douglas 5 5 7 31 .816
4 S Seaborn Langara 10 10 26 79 .752
6 O Austin Langara 3 2 8 12 .600
6 C Chamberlin VIU - - - - -
6 N Gerbrandt Capilano 2 2 4 19 .826
6 S Lam Capilano 3 3 3 14 .824
Rk Name Team gp wins losses ties shutouts min
1 M Osborne VIU 12 7 0 3 4/0 1035:00
1 D Roussy Capilano 8 2 0 1 4/0 675:00
3 T Venables Douglas 7 2 1 2 2/0 630:00
4 E Machado Douglas 5 3 2 0 1/0 450:00
4 S Seaborn Langara 10 0 8 0 1/0 855:00
6 O Austin Langara 3 0 1 0 0/0 225:00
6 C Chamberlin VIU - 0 0 0 0/0 0:00
6 N Gerbrandt Capilano 2 0 1 0 0/0 180:00
6 S Lam Capilano 3 0 1 0 0/0 225:00
Rk Name Team gp gs g/g a/g pts/g
1 M Osborne VIU 12 11 .00 .00 .00
1 D Roussy Capilano 9 7 .00 .00 .00
3 T Venables Douglas 12 8 .00 .00 .00
4 E Machado Douglas 12 4 .00 .00 .00
4 S Seaborn Langara 12 10 .00 .00 .00
6 M Aason Capilano 10 6 .00 .10 .10
6 M Aason Capilano 12 4 .00 .00 .00
6 O Austin Langara 9 2 .00 .00 .00
6 A Babinski Capilano 11 11 .27 .00 .55
6 V Bacon Langara 12 12 .00 .08 .08
6 K Battie VIU 10 7 .10 .00 .20
6 S Battie VIU 11 9 .18 .00 .36
6 K Beaubien Langara 12 12 .33 .00 .67
6 T Benoit Langara 11 9 .09 .00 .18
6 N Bigiolli Langara 12 10 .00 .00 .00
6 R Bohmert Langara 12 10 .17 .00 .33
6 A Bristow Douglas 2 1 .00 .00 .00
6 S Burns Douglas 5 2 .20 .00 .40
6 C Chamberlin VIU 4 - .00 .00 .00
6 K Cleto Douglas 7 1 .00 .00 .00
6 A Cox Capilano 5 1 .00 .00 .00
6 S DeFrancesco Langara 12 12 .00 .00 .00
6 C Dhanda Langara 3 3 .00 .00 .00
6 S Dholliwar Douglas 12 12 .00 .00 .00
6 C DiGirolamo Langara 11 2 .00 .00 .00
6 B Doucette Capilano 11 5 .09 .00 .18
6 A Dulong Capilano 12 11 .08 .00 .17
6 C Dunlop VIU 12 12 .00 .00 .00
6 M Estrada Langara 12 7 .17 .00 .33
6 L Fawcett VIU 12 11 .00 .00 .00
6 M Filippelli Capilano 8 1 .13 .00 .25
6 N Foglietta VIU 11 3 .00 .00 .00
6 M Fraser Capilano 8 6 .00 .00 .00
6 Z Garedakis Langara 12 1 .00 .00 .00
6 N Gerbrandt Capilano 2 2 .00 .00 .00
6 E Graves VIU - - - - -
6 C Gummer VIU 12 11 .58 .00 1.17
6 J Holmes Langara 9 8 .00 .00 .00
6 A Hothi Langara 12 3 .00 .00 .00
6 K Hough Capilano 4 1 .00 .00 .00
6 A Hurtado Capilano 11 10 .18 .00 .36
6 S Irvine Douglas - - - - -
6 A Kaied Langara 12 9 .00 .08 .08
6 R Kilbrai Douglas 12 5 .17 .00 .33
6 T Kinley VIU 11 9 .09 .00 .18
6 S Lam Capilano 12 3 .00 .00 .00
6 N LeClerc Capilano 12 11 .08 .00 .17
6 C Limmayog-Danielson Douglas 9 6 .00 .00 .00
6 A Lum Douglas 12 7 .33 .00 .67
6 J MacCara Capilano 11 4 .18 .00 .36
6 M MacFarlane Langara 12 8 .00 .00 .00
6 H Malli VIU 11 2 .00 .00 .00
6 K Martin Capilano 5 - .00 .00 .00
6 M Martin Douglas 12 2 .17 .00 .33
6 A Marx Capilano 12 7 .00 .00 .00
6 O Mazurenko VIU 12 8 .17 .00 .33
6 H McAndrew VIU 11 1 .00 .00 .00
6 K McGregor VIU 11 - .00 .00 .00
6 J McMahon VIU 10 5 .20 .00 .40
6 S Meshida VIU 12 12 .17 .00 .33
6 M Montagano Douglas 11 4 .18 .00 .36
6 L Muter Douglas 12 11 .00 .00 .00
6 G Nicholls VIU 12 7 .00 .00 .00
6 A Okabe VIU 10 2 .00 .00 .00
6 C Olstrom Capilano 12 10 .08 .00 .17
6 O Ortiz Douglas 12 10 .08 .00 .17
6 M Pettenon Douglas 9 - .00 .00 .00
6 J Peyton Capilano 11 11 .00 .00 .00
6 J Price Capilano 2 2 .00 .00 .00
6 G Quesnelle Douglas 11 9 .27 .00 .55
6 K Reynolds VIU 11 6 .09 .00 .18
6 H Ruffalls Capilano 8 1 .00 .00 .00
6 N Samra Douglas 2 1 .00 .00 .00
6 S Sandhu Douglas 2 1 .00 .00 .00
6 K Schmit Langara 12 12 .00 .00 .00
6 J Sharma Langara 6 1 .00 .00 .00
6 R Shima Douglas 2 - .00 .00 .00
6 I Silva Douglas 2 - .00 .00 .00
6 A Skirzyk Douglas 10 5 .00 .00 .00
6 T Spong Douglas 11 8 .36 .00 .73
6 L Stefanek VIU 11 5 .00 .00 .00
6 J Thaler Capilano 10 1 .00 .00 .00
6 P Thandi Douglas 12 10 .00 .00 .00
6 M Waraich Capilano 12 7 .00 .00 .00
6 T Wettig Douglas 12 12 .25 .00 .50
6 K Yamamoto VIU 9 9 .44 .00 .89
6 C Ye Capilano 10 10 .40 .00 .80
6 H dela Cruz Douglas 12 12 .00 .00 .00
Rk Name Team gp sh/g sh%/g sog/g sog%/g
1 M Osborne VIU 12 .00 - .00 -
1 D Roussy Capilano 9 .00 - .00 -
3 T Venables Douglas 12 .00 - .00 -
4 E Machado Douglas 12 .00 - .00 -
4 S Seaborn Langara 12 .08 .000 .08 1.000
6 M Aason Capilano 10 .20 .000 .10 .500
6 M Aason Capilano 12 .08 .000 .00 .000
6 O Austin Langara 9 .00 - .00 -
6 A Babinski Capilano 11 1.18 .231 .45 .385
6 V Bacon Langara 12 .17 .000 .08 .500
6 K Battie VIU 10 .00 - .00 -
6 S Battie VIU 11 .09 2.000 .55 6.000
6 K Beaubien Langara 12 .50 .667 .58 1.167
6 T Benoit Langara 11 .00 - .09 -
6 N Bigiolli Langara 12 .42 .000 .00 .000
6 R Bohmert Langara 12 1.00 .167 .75 .750
6 A Bristow Douglas 2 .00 - .00 -
6 S Burns Douglas 5 .00 - .00 -
6 C Chamberlin VIU 4 .00 - .00 -
