Player Stats
Season
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 10 | .08 | .00 | .17 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 9 | .00 | .18 | .18 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 11 | .00 | .00 | .00 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 10 | .00 | .09 | .09 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 3 | .00 | .00 | .00 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 10 | .27 | .00 | .55 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 10 | .20 | .10 | .50 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 10 | .10 | .00 | .20 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 8 | .10 | .00 | .20 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 7 | .10 | .10 | .30 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 6 | .00 | .00 | .00 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 5 | .10 | .00 | .20 |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 3 | .10 | .00 | .20 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 10 | .20 | .10 | .50 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 6 | .00 | .00 | .00 |
19 | M Creed | VIU | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 8 | .44 | .00 | .89 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 3 | .22 | .00 | .44 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 8 | .22 | .00 | .44 |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 5 | .11 | .11 | .33 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 5 | .11 | .22 | .44 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | .33 | .250 | .08 | .250 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | .64 | .000 | .36 | .571 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | .09 | .000 | .00 | .000 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | .18 | .000 | .00 | .000 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | .18 | .000 | .00 | .000 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | .55 | .000 | .18 | .333 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | .18 | .000 | .09 | .500 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 1.45 | .188 | .73 | .500 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 1.20 | .167 | .60 | .500 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 1.10 | .091 | .80 | .727 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | .70 | .143 | .30 | .429 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | .00 | - | .00 | - |
9 | A Okabe | VIU | 10 | .20 | .000 | .00 | .000 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | .70 | .143 | .10 | .143 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | .10 | .000 | .10 | 1.000 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | .00 | - | .10 | - |
9 | E Thornton | VIU | 10 | .50 | .200 | .40 | .800 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | .40 | .500 | .20 | .500 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | .00 | - | .11 | - |
19 | M Creed | VIU | 9 | .33 | .333 | .11 | .333 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 2.00 | .222 | 1.56 | .778 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | .89 | .250 | .44 | .500 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | .00 | - | .00 | - |
19 | C Ingram | VIU | 9 | .44 | .250 | .33 | .750 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | .33 | .333 | .11 | .333 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Salvino | Capilano | 8 | 8 | 1.22 | 1.57 | 6.00 |
1 | K Thorpe | VIU | 8 | 7 | .67 | 1.09 | 2.33 |
3 | V Chung | Douglas | 8 | 8 | .75 | 2.00 | 5.25 |
4 | R Gill | Capilano | 3 | 3 | .57 | 1.60 | 2.14 |
5 | E Gonzales | Douglas | - | - | - | - | - |
6 | B Ingram | VIU | 1 | 1 | .75 | 3.00 | 1.50 |
6 | R Laakmann | Capilano | 2 | 1 | .50 | 1.33 | 1.50 |
6 | M Main | Langara | 2 | 2 | 1.50 | 6.00 | 4.75 |
9 | S Basra | Langara | 3 | 3 | 1.33 | 1.33 | 4.67 |
9 | M Brown | VIU | 2 | 2 | .67 | 1.33 | 1.67 |
9 | A Macaulay | Langara | 2 | 2 | 2.33 | 3.50 | 3.33 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 10 | 3 | 0 | 6 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | M Creed | VIU | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 8 | 4 | 0 | 8 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 4 | .250 | 1 | .250 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 7 | .000 | 4 | .571 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 1 | .000 | 0 | .000 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 2 | .000 | 0 | .000 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 2 | .000 | 0 | .000 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 6 | .000 | 2 | .333 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 2 | .000 | 1 | .500 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 16 | .188 | 8 | .500 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 12 | .167 | 6 | .500 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 11 | .091 | 8 | .727 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 7 | .143 | 3 | .429 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 0 | - | 0 | - |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 2 | .000 | 0 | .000 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 7 | .143 | 1 | .143 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 0 | - | 1 | - |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 5 | .200 | 4 | .800 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 4 | .500 | 2 | .500 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 0 | - | 1 | - |
19 | M Creed | VIU | 9 | 3 | .333 | 1 | .333 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 18 | .222 | 14 | .778 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 8 | .250 | 4 | .500 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 0 | - | 0 | - |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 4 | .250 | 3 | .750 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 3 | .333 | 1 | .333 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | M Creed | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Salvino | Capilano | 8 | 8 | 11 | 54 | .831 |
1 | K Thorpe | VIU | 8 | 7 | 6 | 21 | .778 |
3 | V Chung | Douglas | 8 | 8 | 6 | 42 | .875 |
4 | R Gill | Capilano | 3 | 3 | 4 | 15 | .789 |
5 | E Gonzales | Douglas | - | - | - | - | - |
6 | B Ingram | VIU | 1 | 1 | 3 | 6 | .667 |
6 | R Laakmann | Capilano | 2 | 1 | 2 | 6 | .750 |
6 | M Main | Langara | 2 | 2 | 6 | 19 | .760 |
9 | S Basra | Langara | 3 | 3 | 4 | 14 | .778 |
9 | M Brown | VIU | 2 | 2 | 2 | 5 | .714 |
9 | A Macaulay | Langara | 2 | 2 | 7 | 10 | .588 |
Rk | Name | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Salvino | Capilano | 8 | 1 | 2 | 1 | 2/0 | 630:00 |
1 | K Thorpe | VIU | 8 | 4 | 1 | 1 | 3/1 | 495:00 |
3 | V Chung | Douglas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2/0 | 270:00 |
4 | R Gill | Capilano | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 225:00 |
5 | E Gonzales | Douglas | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
6 | B Ingram | VIU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 90:00 |
6 | R Laakmann | Capilano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 135:00 |
6 | M Main | Langara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 90:00 |
9 | S Basra | Langara | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 270:00 |
9 | M Brown | VIU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 135:00 |
9 | A Macaulay | Langara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 180:00 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 10 | .08 | .00 | .17 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 9 | .00 | .18 | .18 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 11 | .00 | .00 | .00 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 10 | .00 | .09 | .09 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 3 | .00 | .00 | .00 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 10 | .27 | .00 | .55 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 10 | .20 | .10 | .50 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 10 | .10 | .00 | .20 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 8 | .10 | .00 | .20 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 7 | .10 | .10 | .30 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 6 | .00 | .00 | .00 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 5 | .10 | .00 | .20 |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 3 | .10 | .00 | .20 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 10 | .20 | .10 | .50 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 6 | .00 | .00 | .00 |
19 | M Creed | VIU | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 8 | .44 | .00 | .89 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 3 | .22 | .00 | .44 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 8 | .22 | .00 | .44 |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 5 | .11 | .11 | .33 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 5 | .11 | .22 | .44 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | .33 | .250 | .08 | .250 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | .64 | .000 | .36 | .571 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | .09 | .000 | .00 | .000 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | .18 | .000 | .00 | .000 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | .18 | .000 | .00 | .000 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | .55 | .000 | .18 | .333 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | .18 | .000 | .09 | .500 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 1.45 | .188 | .73 | .500 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 1.20 | .167 | .60 | .500 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 1.10 | .091 | .80 | .727 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | .70 | .143 | .30 | .429 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | .00 | - | .00 | - |
9 | A Okabe | VIU | 10 | .20 | .000 | .00 | .000 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | .70 | .143 | .10 | .143 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | .10 | .000 | .10 | 1.000 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | .00 | - | .10 | - |
9 | E Thornton | VIU | 10 | .50 | .200 | .40 | .800 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | .40 | .500 | .20 | .500 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | .00 | - | .11 | - |
19 | M Creed | VIU | 9 | .33 | .333 | .11 | .333 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 2.00 | .222 | 1.56 | .778 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | .89 | .250 | .44 | .500 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | .00 | - | .00 | - |
19 | C Ingram | VIU | 9 | .44 | .250 | .33 | .750 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | .33 | .333 | .11 | .333 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Salvino | Capilano | 8 | 8 | 1.22 | 1.57 | 6.00 |
1 | K Thorpe | VIU | 8 | 7 | .67 | 1.09 | 2.33 |
3 | V Chung | Douglas | 8 | 8 | .75 | 2.00 | 5.25 |
4 | R Gill | Capilano | 3 | 3 | .57 | 1.60 | 2.14 |
5 | E Gonzales | Douglas | - | - | - | - | - |
6 | B Ingram | VIU | 1 | 1 | .75 | 3.00 | 1.50 |
6 | R Laakmann | Capilano | 2 | 1 | .50 | 1.33 | 1.50 |
6 | M Main | Langara | 2 | 2 | 1.50 | 6.00 | 4.75 |
9 | S Basra | Langara | 3 | 3 | 1.33 | 1.33 | 4.67 |
9 | M Brown | VIU | 2 | 2 | .67 | 1.33 | 1.67 |
9 | A Macaulay | Langara | 2 | 2 | 2.33 | 3.50 | 3.33 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 10 | 3 | 0 | 6 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | M Creed | VIU | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 8 | 4 | 0 | 8 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 4 | .250 | 1 | .250 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 7 | .000 | 4 | .571 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 1 | .000 | 0 | .000 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 2 | .000 | 0 | .000 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 2 | .000 | 0 | .000 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 6 | .000 | 2 | .333 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 2 | .000 | 1 | .500 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 16 | .188 | 8 | .500 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 12 | .167 | 6 | .500 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 11 | .091 | 8 | .727 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 7 | .143 | 3 | .429 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 0 | - | 0 | - |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 2 | .000 | 0 | .000 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 7 | .143 | 1 | .143 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 0 | - | 1 | - |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 5 | .200 | 4 | .800 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 4 | .500 | 2 | .500 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 0 | - | 1 | - |
19 | M Creed | VIU | 9 | 3 | .333 | 1 | .333 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 18 | .222 | 14 | .778 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 8 | .250 | 4 | .500 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 0 | - | 0 | - |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 4 | .250 | 3 | .750 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 3 | .333 | 1 | .333 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A King | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | K Belbin | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | I Bolognese | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | M Fraser | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | E Jennings | Capilano | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | K Johnson | Capilano | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | K Ramilo | Capilano | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | M Smith | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | I Dobbin | Douglas | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | T Hauptman | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | S Meshida | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | C Morris | Capilano | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | A Okabe | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | A Roed | Capilano | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | H Rogers | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | E Saran | Douglas | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | E Thornton | VIU | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | P Tsang | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | A Clunas | Douglas | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | M Creed | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | J Dillabough | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | S Faris | Capilano | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | A Grim | Douglas | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | C Ingram | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
19 | A Mori | Capilano | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Salvino | Capilano | 8 | 8 | 11 | 54 | .831 |
1 | K Thorpe | VIU | 8 | 7 | 6 | 21 | .778 |
3 | V Chung | Douglas | 8 | 8 | 6 | 42 | .875 |
4 | R Gill | Capilano | 3 | 3 | 4 | 15 | .789 |
5 | E Gonzales | Douglas | - | - | - | - | - |
6 | B Ingram | VIU | 1 | 1 | 3 | 6 | .667 |
6 | R Laakmann | Capilano | 2 | 1 | 2 | 6 | .750 |
6 | M Main | Langara | 2 | 2 | 6 | 19 | .760 |
9 | S Basra | Langara | 3 | 3 | 4 | 14 | .778 |
9 | M Brown | VIU | 2 | 2 | 2 | 5 | .714 |
9 | A Macaulay | Langara | 2 | 2 | 7 | 10 | .588 |
Rk | Name | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Salvino | Capilano | 8 | 1 | 2 | 1 | 2/0 | 630:00 |
1 | K Thorpe | VIU | 8 | 4 | 1 | 1 | 3/1 | 495:00 |
3 | V Chung | Douglas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2/0 | 270:00 |
4 | R Gill | Capilano | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 225:00 |
5 | E Gonzales | Douglas | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
6 | B Ingram | VIU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 90:00 |
6 | R Laakmann | Capilano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 135:00 |
6 | M Main | Langara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 90:00 |
9 | S Basra | Langara | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 270:00 |
9 | M Brown | VIU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 135:00 |
9 | A Macaulay | Langara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 180:00 |
We use cookies to ensure you have the best browsing experience on our website. By using our site, you acknowledge that you have read and understood our Privacy Policy & Terms of Service.