Player Stats
Season
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 1 | .08 | .00 | .17 |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 7 | .00 | .00 | .00 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 3 | .00 | .00 | .00 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 8 | .00 | .00 | .00 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 4 | .00 | .00 | .00 |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 6 | .00 | .00 | .00 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 2 | .50 | .00 | 1.00 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 4 | .17 | .00 | .33 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 8 | .00 | .00 | .00 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 4 | .08 | .00 | .17 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 7 | .08 | .00 | .17 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 5 | .17 | .00 | .33 |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 7 | .33 | .08 | .75 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 6 | .00 | .00 | .00 |
1 | J Price | Capilano | 12 | 8 | .08 | .00 | .17 |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 5 | .00 | .00 | .00 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 4 | .00 | .00 | .00 |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 4 | .08 | .00 | .17 |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 4 | .00 | .00 | .00 |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 5 | .33 | .00 | .67 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 5 | .00 | .00 | .00 |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 4 | .18 | .00 | .36 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 4 | .00 | .00 | .00 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | .08 | .000 | .08 | 1.000 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | .08 | .000 | .00 | .000 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | .25 | .000 | .17 | .667 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | S Grieco | Langara | 12 | .08 | .000 | .08 | 1.000 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | .25 | 2.000 | .17 | .667 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | .08 | 2.000 | .08 | 1.000 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | .17 | .000 | .17 | 1.000 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | .17 | .500 | .17 | 1.000 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | .33 | .250 | .00 | .000 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | .83 | .400 | .67 | .800 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | J Price | Capilano | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | K Schmit | Langara | 12 | .08 | .000 | .00 | .000 |
1 | G Walley | Langara | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | C Ye | Capilano | 12 | .25 | 1.333 | .17 | .667 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | .00 | - | .00 | - |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | .09 | 2.000 | .09 | 1.000 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | .00 | - | .00 | - |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | .00 | - | .00 | - |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | .00 | - | .00 | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Grieco | Langara | 12 | 12 | 1.33 | 1.33 | 3.92 |
1 | M Osborne | VIU | 11 | 11 | .75 | 0.86 | 3.92 |
3 | A Gazzola | Douglas | 10 | 10 | .82 | 0.91 | 3.73 |
4 | H Bottrell | Douglas | 3 | 2 | .20 | 0.93 | 1.30 |
4 | D Roussy | Capilano | 7 | 7 | 1.50 | 2.14 | 4.40 |
6 | S Basra | Langara | - | - | - | - | - |
7 | C Chamberlin | VIU | 2 | 1 | .50 | 2.67 | .88 |
8 | N Gerbrandt | Capilano | 5 | 5 | 1.17 | 1.40 | 3.83 |
9 | O Austin | Langara | - | - | - | - | - |
10 | N Scott | Douglas | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | J Price | Capilano | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 5 | 4 | 0 | 8 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 1 | .000 | 0 | .000 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 3 | .000 | 2 | .667 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 3 | 2.000 | 2 | .667 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 4 | .250 | 0 | .000 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 10 | .400 | 8 | .800 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | J Price | Capilano | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 1 | .000 | 0 | .000 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 3 | 1.333 | 2 | .667 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 0 | - | 0 | - |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 0 | - | 0 | - |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 0 | - | 0 | - |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 0 | - | 0 | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | J Price | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Grieco | Langara | 12 | 12 | 16 | 47 | .746 |
1 | M Osborne | VIU | 11 | 11 | 9 | 47 | .839 |
3 | A Gazzola | Douglas | 10 | 10 | 9 | 41 | .820 |
4 | H Bottrell | Douglas | 3 | 2 | 2 | 13 | .867 |
4 | D Roussy | Capilano | 7 | 7 | 15 | 44 | .746 |
6 | S Basra | Langara | - | - | - | - | - |
7 | C Chamberlin | VIU | 2 | 1 | 4 | 7 | .636 |
8 | N Gerbrandt | Capilano | 5 | 5 | 7 | 23 | .767 |
9 | O Austin | Langara | - | - | - | - | - |
10 | N Scott | Douglas | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Grieco | Langara | 12 | 3 | 4 | 3 | 4/0 | 1080:00 |
1 | M Osborne | VIU | 11 | 4 | 2 | 4 | 5/0 | 945:00 |
3 | A Gazzola | Douglas | 10 | 4 | 2 | 2 | 4/0 | 887:00 |
4 | H Bottrell | Douglas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 193:00 |
4 | D Roussy | Capilano | 7 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 630:00 |
6 | S Basra | Langara | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
7 | C Chamberlin | VIU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 135:00 |
8 | N Gerbrandt | Capilano | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 450:00 |
9 | O Austin | Langara | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
10 | N Scott | Douglas | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 1 | .08 | .00 | .17 |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 7 | .00 | .00 | .00 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 3 | .00 | .00 | .00 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 8 | .00 | .00 | .00 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 4 | .00 | .00 | .00 |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 6 | .00 | .00 | .00 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 2 | .50 | .00 | 1.00 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 4 | .17 | .00 | .33 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 8 | .00 | .00 | .00 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 4 | .08 | .00 | .17 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 7 | .08 | .00 | .17 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 5 | .17 | .00 | .33 |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 7 | .33 | .08 | .75 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 6 | .00 | .00 | .00 |
1 | J Price | Capilano | 12 | 8 | .08 | .00 | .17 |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 5 | .00 | .00 | .00 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 4 | .00 | .00 | .00 |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 4 | .08 | .00 | .17 |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 4 | .00 | .00 | .00 |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 5 | .33 | .00 | .67 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 5 | .00 | .00 | .00 |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 4 | .18 | .00 | .36 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 5 | .00 | .00 | .00 |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 4 | .00 | .00 | .00 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | .08 | .000 | .08 | 1.000 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | .08 | .000 | .00 | .000 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | .25 | .000 | .17 | .667 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | S Grieco | Langara | 12 | .08 | .000 | .08 | 1.000 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | .25 | 2.000 | .17 | .667 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | .08 | 2.000 | .08 | 1.000 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | .17 | .000 | .17 | 1.000 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | .17 | .500 | .17 | 1.000 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | .33 | .250 | .00 | .000 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | .83 | .400 | .67 | .800 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | J Price | Capilano | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | K Schmit | Langara | 12 | .08 | .000 | .00 | .000 |
1 | G Walley | Langara | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | .00 | - | .00 | - |
1 | C Ye | Capilano | 12 | .25 | 1.333 | .17 | .667 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | .00 | - | .00 | - |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | .09 | 2.000 | .09 | 1.000 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | .00 | - | .00 | - |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | .00 | - | .00 | - |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | .00 | - | .00 | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Grieco | Langara | 12 | 12 | 1.33 | 1.33 | 3.92 |
1 | M Osborne | VIU | 11 | 11 | .75 | 0.86 | 3.92 |
3 | A Gazzola | Douglas | 10 | 10 | .82 | 0.91 | 3.73 |
4 | H Bottrell | Douglas | 3 | 2 | .20 | 0.93 | 1.30 |
4 | D Roussy | Capilano | 7 | 7 | 1.50 | 2.14 | 4.40 |
6 | S Basra | Langara | - | - | - | - | - |
7 | C Chamberlin | VIU | 2 | 1 | .50 | 2.67 | .88 |
8 | N Gerbrandt | Capilano | 5 | 5 | 1.17 | 1.40 | 3.83 |
9 | O Austin | Langara | - | - | - | - | - |
10 | N Scott | Douglas | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | J Price | Capilano | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 5 | 4 | 0 | 8 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 1 | .000 | 0 | .000 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 3 | .000 | 2 | .667 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 3 | 2.000 | 2 | .667 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 4 | .250 | 0 | .000 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 10 | .400 | 8 | .800 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | J Price | Capilano | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 1 | .000 | 0 | .000 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 0 | - | 0 | - |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 3 | 1.333 | 2 | .667 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 0 | - | 0 | - |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 0 | - | 0 | - |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 0 | - | 0 | - |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 0 | - | 0 | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bell | Langara | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | M Chesshire | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | L Dickson | Langara | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | A Dulong | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Dunlop | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | S Grieco | Langara | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Gummer | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
1 | S Kell | Douglas | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | N LeClerc | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
1 | O Mazurenko | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | A McIldoon | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | M Montagano | Douglas | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Olstrom | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | M Osborne | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | J Price | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | K Schmit | Langara | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | G Walley | Langara | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | T Wettig | Douglas | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | K Yamamoto | VIU | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | C Ye | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
1 | H dela Cruz | Douglas | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | K Beaubien | Langara | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
22 | N Braich | Douglas | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | S DeFrancesco | Langara | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | S Dholliwar | Douglas | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Grieco | Langara | 12 | 12 | 16 | 47 | .746 |
1 | M Osborne | VIU | 11 | 11 | 9 | 47 | .839 |
3 | A Gazzola | Douglas | 10 | 10 | 9 | 41 | .820 |
4 | H Bottrell | Douglas | 3 | 2 | 2 | 13 | .867 |
4 | D Roussy | Capilano | 7 | 7 | 15 | 44 | .746 |
6 | S Basra | Langara | - | - | - | - | - |
7 | C Chamberlin | VIU | 2 | 1 | 4 | 7 | .636 |
8 | N Gerbrandt | Capilano | 5 | 5 | 7 | 23 | .767 |
9 | O Austin | Langara | - | - | - | - | - |
10 | N Scott | Douglas | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Grieco | Langara | 12 | 3 | 4 | 3 | 4/0 | 1080:00 |
1 | M Osborne | VIU | 11 | 4 | 2 | 4 | 5/0 | 945:00 |
3 | A Gazzola | Douglas | 10 | 4 | 2 | 2 | 4/0 | 887:00 |
4 | H Bottrell | Douglas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 193:00 |
4 | D Roussy | Capilano | 7 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 630:00 |
6 | S Basra | Langara | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
7 | C Chamberlin | VIU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 135:00 |
8 | N Gerbrandt | Capilano | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 450:00 |
9 | O Austin | Langara | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
10 | N Scott | Douglas | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
We use cookies to ensure you have the best browsing experience on our website. By using our site, you acknowledge that you have read and understood our Privacy Policy & Terms of Service.