Player Stats
Season
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 12 | .08 | .00 | .17 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 11 | .00 | .08 | .08 |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 9 | .73 | .00 | 1.45 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 5 | .00 | .09 | .09 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 11 | .18 | .00 | .36 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 6 | .18 | .18 | .55 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 8 | .00 | .00 | .00 |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 8 | .18 | .00 | .36 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 2 | .00 | .00 | .00 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 4 | .00 | .00 | .00 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 10 | .00 | .00 | .00 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 7 | .00 | .00 | .00 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 10 | .10 | .00 | .20 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 6 | .00 | .00 | .00 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 5 | .00 | .00 | .00 |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 7 | .00 | .00 | .00 |
20 | C Carter | VIU | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 9 | .44 | .00 | .89 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 3 | .11 | .00 | .22 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 7 | .11 | .00 | .22 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | .67 | .125 | .33 | .500 |
1 | E Town | Capilano | 12 | .00 | - | .00 | - |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 1.55 | .471 | .64 | .412 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | .45 | .000 | .09 | .200 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | .45 | .400 | .36 | .800 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 1.09 | .167 | .45 | .417 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | .00 | - | .00 | - |
3 | K Routley | Capilano | 11 | .27 | .667 | .27 | 1.000 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | .30 | .000 | .00 | .000 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | .10 | .000 | .00 | .000 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | .10 | .000 | .00 | .000 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | .30 | .000 | .10 | .333 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | .50 | .000 | .20 | .400 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | .00 | - | .00 | - |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | .10 | .000 | .10 | 1.000 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | .30 | .333 | .20 | .667 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | .40 | .000 | .30 | .750 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | .00 | - | .00 | - |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | .00 | - | .00 | - |
20 | C Carter | VIU | 9 | .00 | - | .00 | - |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 1.11 | .000 | .56 | .500 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | .44 | 1.000 | .44 | 1.000 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | .00 | - | .00 | - |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | .22 | .500 | .00 | .000 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 1.11 | .100 | .78 | .700 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Lutz | Douglas | 9 | 9 | 1.10 | 2.20 | 3.90 |
1 | G Sherle | Capilano | 6 | 5 | .90 | 2.00 | 3.70 |
3 | C Carter | VIU | 8 | 8 | 1.33 | 2.00 | 3.00 |
3 | B Lecce | Capilano | 6 | 6 | .78 | 1.27 | 3.44 |
5 | A Agcaoili | Langara | 3 | 3 | .00 | 0.00 | 1.33 |
6 | Z Clark-Ismail | Langara | 3 | 3 | 1.00 | 2.00 | 2.50 |
6 | M Enrich | VIU | - | - | - | - | - |
8 | M Miller | Douglas | 1 | 1 | .00 | - | 1.00 |
9 | N McQuillan | Langara | - | - | - | - | - |
9 | E Tang | Capilano | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 9 | 8 | 0 | 16 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | C Carter | VIU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 9 | 4 | 0 | 8 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 8 | .125 | 4 | .500 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 0 | - | 0 | - |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 17 | .471 | 7 | .412 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 5 | .000 | 1 | .200 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 5 | .400 | 4 | .800 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 12 | .167 | 5 | .417 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 0 | - | 0 | - |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 3 | .667 | 3 | 1.000 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 3 | .000 | 0 | .000 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 1 | .000 | 0 | .000 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 1 | .000 | 0 | .000 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 3 | .000 | 1 | .333 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 5 | .000 | 2 | .400 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 0 | - | 0 | - |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 3 | .333 | 2 | .667 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 4 | .000 | 3 | .750 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 0 | - | 0 | - |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 0 | - | 0 | - |
20 | C Carter | VIU | 9 | 0 | - | 0 | - |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 10 | .000 | 5 | .500 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 0 | - | 0 | - |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 2 | .500 | 0 | .000 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 10 | .100 | 7 | .700 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 3 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | C Carter | VIU | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 5 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 2 | 0 | 0-1 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Lutz | Douglas | 9 | 9 | 11 | 39 | .780 |
1 | G Sherle | Capilano | 6 | 5 | 9 | 37 | .804 |
3 | C Carter | VIU | 8 | 8 | 12 | 27 | .692 |
3 | B Lecce | Capilano | 6 | 6 | 7 | 31 | .816 |
5 | A Agcaoili | Langara | 3 | 3 | 0 | 8 | 1.000 |
6 | Z Clark-Ismail | Langara | 3 | 3 | 4 | 10 | .714 |
6 | M Enrich | VIU | - | - | - | - | - |
8 | M Miller | Douglas | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
9 | N McQuillan | Langara | - | - | - | - | - |
9 | E Tang | Capilano | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Lutz | Douglas | 9 | 2 | 2 | 3 | 1/0 | 450:00 |
1 | G Sherle | Capilano | 6 | 0 | 2 | 1 | 2/0 | 405:00 |
3 | C Carter | VIU | 8 | 1 | 2 | 3 | 1/0 | 540:00 |
3 | B Lecce | Capilano | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 495:00 |
5 | A Agcaoili | Langara | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 180:00 |
6 | Z Clark-Ismail | Langara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 180:00 |
6 | M Enrich | VIU | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
8 | M Miller | Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
9 | N McQuillan | Langara | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
9 | E Tang | Capilano | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 12 | .08 | .00 | .17 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 11 | .00 | .08 | .08 |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 9 | .73 | .00 | 1.45 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 5 | .00 | .09 | .09 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 11 | .18 | .00 | .36 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 6 | .18 | .18 | .55 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 8 | .00 | .00 | .00 |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 8 | .18 | .00 | .36 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 2 | .00 | .00 | .00 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 4 | .00 | .00 | .00 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 10 | .00 | .00 | .00 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 7 | .00 | .00 | .00 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 10 | .10 | .00 | .20 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 6 | .00 | .00 | .00 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 5 | .00 | .00 | .00 |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 7 | .00 | .00 | .00 |
20 | C Carter | VIU | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 9 | .44 | .00 | .89 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 3 | .11 | .00 | .22 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 7 | .11 | .00 | .22 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | .67 | .125 | .33 | .500 |
1 | E Town | Capilano | 12 | .00 | - | .00 | - |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 1.55 | .471 | .64 | .412 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | .45 | .000 | .09 | .200 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | .45 | .400 | .36 | .800 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 1.09 | .167 | .45 | .417 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | .00 | - | .00 | - |
3 | K Routley | Capilano | 11 | .27 | .667 | .27 | 1.000 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | .30 | .000 | .00 | .000 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | .10 | .000 | .00 | .000 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | .10 | .000 | .00 | .000 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | .30 | .000 | .10 | .333 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | .50 | .000 | .20 | .400 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | .00 | - | .00 | - |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | .10 | .000 | .10 | 1.000 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | .30 | .333 | .20 | .667 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | .40 | .000 | .30 | .750 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | .00 | - | .00 | - |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | .00 | - | .00 | - |
20 | C Carter | VIU | 9 | .00 | - | .00 | - |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 1.11 | .000 | .56 | .500 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | .44 | 1.000 | .44 | 1.000 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | .00 | - | .00 | - |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | .22 | .500 | .00 | .000 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 1.11 | .100 | .78 | .700 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Lutz | Douglas | 9 | 9 | 1.10 | 2.20 | 3.90 |
1 | G Sherle | Capilano | 6 | 5 | .90 | 2.00 | 3.70 |
3 | C Carter | VIU | 8 | 8 | 1.33 | 2.00 | 3.00 |
3 | B Lecce | Capilano | 6 | 6 | .78 | 1.27 | 3.44 |
5 | A Agcaoili | Langara | 3 | 3 | .00 | 0.00 | 1.33 |
6 | Z Clark-Ismail | Langara | 3 | 3 | 1.00 | 2.00 | 2.50 |
6 | M Enrich | VIU | - | - | - | - | - |
8 | M Miller | Douglas | 1 | 1 | .00 | - | 1.00 |
9 | N McQuillan | Langara | - | - | - | - | - |
9 | E Tang | Capilano | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 9 | 8 | 0 | 16 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | C Carter | VIU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 9 | 4 | 0 | 8 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 8 | .125 | 4 | .500 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 0 | - | 0 | - |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 17 | .471 | 7 | .412 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 5 | .000 | 1 | .200 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 5 | .400 | 4 | .800 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 12 | .167 | 5 | .417 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 0 | - | 0 | - |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 3 | .667 | 3 | 1.000 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 3 | .000 | 0 | .000 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 1 | .000 | 0 | .000 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 1 | .000 | 0 | .000 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 3 | .000 | 1 | .333 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 5 | .000 | 2 | .400 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 0 | - | 0 | - |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 3 | .333 | 2 | .667 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 4 | .000 | 3 | .750 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 0 | - | 0 | - |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 0 | - | 0 | - |
20 | C Carter | VIU | 9 | 0 | - | 0 | - |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 10 | .000 | 5 | .500 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 0 | - | 0 | - |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 2 | .500 | 0 | .000 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 10 | .100 | 7 | .700 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Cerqueira | Capilano | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
1 | E Town | Capilano | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | S Cirotto | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 3 |
3 | S Dal Sasso | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | T Millar | Capilano | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | J Monn-Djasngar | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | M Navarro | Capilano | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | K Routley | Capilano | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Q Al Hamdan | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | B Alemu | Douglas | 10 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | F Capek | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | L Dal Sasso | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | K Francois | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | B Lutz | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | A Majuerae | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | R Marshall | Capilano | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
9 | L Milfrise | Douglas | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | E Quinto | Douglas | 10 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | G Sherle | Capilano | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | C Carter | VIU | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | M Coburn | VIU | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | M Falcone | Douglas | 9 | 5 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | J Goss | Douglas | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | S Irvani | Douglas | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | K Jolliffe | VIU | 9 | 2 | 0 | 0-1 | 0 |
Rk | Name | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Lutz | Douglas | 9 | 9 | 11 | 39 | .780 |
1 | G Sherle | Capilano | 6 | 5 | 9 | 37 | .804 |
3 | C Carter | VIU | 8 | 8 | 12 | 27 | .692 |
3 | B Lecce | Capilano | 6 | 6 | 7 | 31 | .816 |
5 | A Agcaoili | Langara | 3 | 3 | 0 | 8 | 1.000 |
6 | Z Clark-Ismail | Langara | 3 | 3 | 4 | 10 | .714 |
6 | M Enrich | VIU | - | - | - | - | - |
8 | M Miller | Douglas | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
9 | N McQuillan | Langara | - | - | - | - | - |
9 | E Tang | Capilano | - | - | - | - | - |
Rk | Name | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Lutz | Douglas | 9 | 2 | 2 | 3 | 1/0 | 450:00 |
1 | G Sherle | Capilano | 6 | 0 | 2 | 1 | 2/0 | 405:00 |
3 | C Carter | VIU | 8 | 1 | 2 | 3 | 1/0 | 540:00 |
3 | B Lecce | Capilano | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 495:00 |
5 | A Agcaoili | Langara | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 180:00 |
6 | Z Clark-Ismail | Langara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 180:00 |
6 | M Enrich | VIU | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
8 | M Miller | Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
9 | N McQuillan | Langara | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
9 | E Tang | Capilano | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
We use cookies to ensure you have the best browsing experience on our website. By using our site, you acknowledge that you have read and understood our Privacy Policy & Terms of Service.